Усилители, платы согласования
| Наименование | Напряжение питания, В | Диапазон ДМВ, усиление, дБ | Шумы, дБ | Дальность от транслятора, км | |
|---|---|---|---|---|---|
| Усилители 5 В | |||||
![]() |
F-103, Украина | ||||
![]() |
F-165, Украина | 2—12 | 32—36 | ||
![]() |
F-9999999 | ||||
![]() |
SUPER 3000, Украина | 5—12 | |||
![]() |
DVB-665, Китай | ||||
![]() |
SWA-105T2, Китай | 5 | 27—40 | ||
![]() |
SUPER 1000, Украина | 5—12 | 32—36 | 30 | |
![]() |
ALN-187, Украина | 5—12 | 20—24 | 0,9—1,1 | |
| В разрез кабеля | |||||
![]() |
AMP-22V5, Китай | 5 | 22 | ||
![]() |
LA-22V5, Китай | 5 | 22 | ||
![]() |
AMP-030, Китай | 12 | 30 | ||
| Остальные | |||||
![]() |
плата согласования 1-69, Китай, Украина | ||||
![]() |
плата согласования 21-69, Китай, Украина | ||||
![]() |
SWA-1, Китай | 12 | 8—14 | 2,8 | 3—10 |
| SWA-2L, Китай | 12 | ||||
| SWA-3, Китай | 12 | 20,5—28 | 3,1 | 10—30 | |
| SWA-4L, Китай | 12 | 29—35 | 3 | 20—45 | |
| SWA-5, Китай | 12 | 25—31 | 3,1 | 10—40 | |
| SWA-6, Китай | 12 | 25—30 | 3,1 | 10—40 | |
| SWA-7, Китай | 12 | 10—35 | 3 | 30—70 | |
| SWA-9, Китай | 12 | 21—31 | 3,1 | 30—70 | |
| SWA-10, Китай | 12 | 22—27 | 1,9 | 6—30 | |
| SWA-14, Китай | 12 | 28—37 | 2,8 | 30—70 | |
| SWA-15, Китай | 12 | ||||
| SWA-17, Китай | 12 | 35—42 | 2,9 | 30—100 | |
| SWA-19, Китай | 12 | 33—42 | 2,9 | 30—100 | |
| SWA-49, Китай | 12 | 26—36 | 3,1 | 30—50 | |
| PAE-65, Китай | 12 | ||||
| SWA-555, Китай | 12 | 34—43 | 2,2 | 30—100 | |
| SWA-777, Китай | 12 | 34—44 | 2,3 | 50—100 | |
![]() |
SWA-999, Китай | 12 | |||
| SWA-2000, Китай | 12 | 40—47 | 2,8 | 100—130 | |
| SWA-3501, Китай | 12 | 40—48 | 2 | 100—130 | |
| SWA-5555, Китай | 12 | 34—45 | 2,9 | 80—120 | |
| SWA-6000, Китай | 12 | 52—50 | 1,2 | 60—140 | |
| SWA-7777, Китай | 12 | 34—45 | 2,8 | 100—120 | |
| SWA-9000R, Китай | 12 | 10—40 | 1,7 | 20—100 | |
| SWA-9001/C, Китай | 12 | 42—54 | 2 | 100—150 | |
| SWA-9002, Китай | 12 | ||||
| SWA-9009, Китай | 12 | ||||
| SWA-9701, Китай | 12 | ||||
| SWA-9999, Китай | 12 | 35—47 | 2,9 | 100—120 | |
















